ベイシア文化ホールの概要
| 所在地 | 群馬県前橋市日吉町一丁目10番地の1 | ||||||
| 設置者 | 群馬県 | ||||||
| 正式名称 | 群馬県民会館 | ||||||
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建 | ||||||
| 規模 | 建築面積5,722㎡ 延床面積13,528㎡ | ||||||
| 開館年月日 | 昭和46年10月29日 | ||||||
|
|||||||
施設の紹介
大ホール【定員 2,221人】
| 客席 | 1997席(うち車椅子3席) | ||
| 1階席 | 1647席 | ||
| 2階席 | 350席 | ||
| 立見席 | 224人(1階のみ) | ||
| 舞台 | プロセニアム(前舞台)型 | ||
| 間口 | 20m | ||
| 奥行き | 13.6m | ||
| 高さ | 10m | ||
| 楽屋 | 第1楽屋 | 28人 | 93㎡ |
| 第2楽屋 | 10人 | 27㎡ | |
| 第3楽屋 | 4人 | 11㎡ | |
| 第4楽屋 | 14人 | 28㎡ | |
| 第5楽屋 | 14人 | 28㎡ | |
| 第6楽屋 | 4人 | 11㎡ | |
(注)看板設置可能場所及びサイズ
○表 玄 関 縦360cm 、横90cm
○ステージ 縦120cm、横900cm
◇空き情報
◇料金表
◇位置図
◇座席表(PDF)
◇大ホール平面図
◇大ホール断面図
◇サンプル料金
◇楽屋料金表
▲上に戻る
小ホール【定員 603人】
| 客席 | 499席 | ||
| 立見席 | 104人 | ||
| 舞台 | プロセニアム(前舞台)型 | ||
| 間口 | 11.5m | ||
| 奥行き | 7.5m | ||
| 高さ | 5.5m | ||
| 楽屋 | 第7楽屋 | 26人 | 27㎡ |
(注)看板設置可能場所及びサイズ
○表 玄 関 縦360cm 、横90cm
○ステージ 縦90cm、 横540cm
◇空き情報
◇料金表
◇位置図
◇座席表(PDF)
◇小ホール平面図
◇サンプル料金
◇楽屋料金表
▲上に戻る
展示室
| 名 称 | 面積 | パネル(大) | パネル(小) | 机 | 椅 子 |
| 第1展示室 | 175㎡ | 87 | 60 | 26 | 63 |
| 第2展示室 | 175㎡ | ||||
| 面積;350㎡ 分割利用可;175㎡×2 移動パネル・スポットライトは別に利用料が必要です。 (注1)看板設置可能場所及びサイズ 表 玄 関:縦360cm 、横72cm (注2)パネルサイズ パネル大:1,200×1,800×30(㎝) パネル小:1,200×700×30(㎝) |
|||||
▲上に戻る
会議室
| 名 称 | 定 員(人) | 面 積 | 机 | 椅子 | 机配置形式 |
| 401 | 44 | 136㎡ | 16 | 44 | 学校形式 |
| 402 | 114 | 135㎡ | 38 | 114 | 学校形式 |
| 403 | 141 | 175㎡ | 47 | 141 | 学校形式 |
| 和室 | 20 | 10畳・10畳・4.5畳(一室) | |||
| 501 | 28 | 136㎡ | 15 | 28 | ロの字形式 |
| 502 | 21 | 68㎡ | 7 | 21 | ロの字形式 |
| 503 | 34 | 68㎡ | 12 | 34 | 学校形式 |
| 504 | 34 | 68㎡ | 12 | 34 | 学校形式 |
| 505 | 45 | 90㎡ | 15 | 45 | 学校形式 |
| 506 | 45 | 85㎡ | 15 | 45 | 学校形式 |
| (注)402・403会議室、503・504会議室、505・506会議室は1室として利用できます。 (分割利用の場合、マイクは使えません。) |
|||||
◇空き情報
◇料金表
◇位置図〔4階〕
401-403会議室、和室
◇位置図〔5階〕
501-506会議室
▲上に戻る
リハーサル室
| 名 称 | 定 員(人) | 面 積 | 机 | 椅 子 |
| 第1リハーサル室 | 40 | 67㎡ | 10 | 30 |
| 第2リハーサル室 | 70 | 100㎡ | 15 | 60 |
▲上に戻る
その他設備
| 設備 | 概要 | |
| レストラン | 120席 | |
| 売店 | 大ホール | |
| 自動販売機 | ||
| 駐車場 | 約280台 | |
| 駐輪場 | 約50台 | |
▲上に戻る



